Home / Kakuro combinations
Kakuro combinations chart
Calculated exactly for every run length from 2 to 9 squares
Find the number of squares in a run, then its total, to see every set of different digits that can make it. Totals with only one possible set are highlighted, and those are the best places to start a puzzle.
How to read it: each set lists digits, not their order. "1 3" for a two-square run of 4 means the squares are 1 and 3, in an order the crossing runs will decide.
Jump to: 2 squares · 3 squares · 4 squares · 5 squares · 6 squares · 7 squares · 8 squares · 9 squares
2-square runs (totals 3 to 17)
| Total | Possible digit sets | Sets |
|---|---|---|
| 3 | 1 2 | 1 |
| 4 | 1 3 | 1 |
| 5 | 1 4; 2 3 | 2 |
| 6 | 1 5; 2 4 | 2 |
| 7 | 1 6; 2 5; 3 4 | 3 |
| 8 | 1 7; 2 6; 3 5 | 3 |
| 9 | 1 8; 2 7; 3 6; 4 5 | 4 |
| 10 | 1 9; 2 8; 3 7; 4 6 | 4 |
| 11 | 2 9; 3 8; 4 7; 5 6 | 4 |
| 12 | 3 9; 4 8; 5 7 | 3 |
| 13 | 4 9; 5 8; 6 7 | 3 |
| 14 | 5 9; 6 8 | 2 |
| 15 | 6 9; 7 8 | 2 |
| 16 | 7 9 | 1 |
| 17 | 8 9 | 1 |
3-square runs (totals 6 to 24)
| Total | Possible digit sets | Sets |
|---|---|---|
| 6 | 1 2 3 | 1 |
| 7 | 1 2 4 | 1 |
| 8 | 1 2 5; 1 3 4 | 2 |
| 9 | 1 2 6; 1 3 5; 2 3 4 | 3 |
| 10 | 1 2 7; 1 3 6; 1 4 5; 2 3 5 | 4 |
| 11 | 1 2 8; 1 3 7; 1 4 6; 2 3 6; 2 4 5 | 5 |
| 12 | 1 2 9; 1 3 8; 1 4 7; 1 5 6; 2 3 7; 2 4 6; 3 4 5 | 7 |
| 13 | 1 3 9; 1 4 8; 1 5 7; 2 3 8; 2 4 7; 2 5 6; 3 4 6 | 7 |
| 14 | 1 4 9; 1 5 8; 1 6 7; 2 3 9; 2 4 8; 2 5 7; 3 4 7; 3 5 6 | 8 |
| 15 | 1 5 9; 1 6 8; 2 4 9; 2 5 8; 2 6 7; 3 4 8; 3 5 7; 4 5 6 | 8 |
| 16 | 1 6 9; 1 7 8; 2 5 9; 2 6 8; 3 4 9; 3 5 8; 3 6 7; 4 5 7 | 8 |
| 17 | 1 7 9; 2 6 9; 2 7 8; 3 5 9; 3 6 8; 4 5 8; 4 6 7 | 7 |
| 18 | 1 8 9; 2 7 9; 3 6 9; 3 7 8; 4 5 9; 4 6 8; 5 6 7 | 7 |
| 19 | 2 8 9; 3 7 9; 4 6 9; 4 7 8; 5 6 8 | 5 |
| 20 | 3 8 9; 4 7 9; 5 6 9; 5 7 8 | 4 |
| 21 | 4 8 9; 5 7 9; 6 7 8 | 3 |
| 22 | 5 8 9; 6 7 9 | 2 |
| 23 | 6 8 9 | 1 |
| 24 | 7 8 9 | 1 |
4-square runs (totals 10 to 30)
| Total | Possible digit sets | Sets |
|---|---|---|
| 10 | 1 2 3 4 | 1 |
| 11 | 1 2 3 5 | 1 |
| 12 | 1 2 3 6; 1 2 4 5 | 2 |
| 13 | 1 2 3 7; 1 2 4 6; 1 3 4 5 | 3 |
| 14 | 1 2 3 8; 1 2 4 7; 1 2 5 6; 1 3 4 6; 2 3 4 5 | 5 |
| 15 | 1 2 3 9; 1 2 4 8; 1 2 5 7; 1 3 4 7; 1 3 5 6; 2 3 4 6 | 6 |
| 16 | 1 2 4 9; 1 2 5 8; 1 2 6 7; 1 3 4 8; 1 3 5 7; 1 4 5 6; 2 3 4 7; 2 3 5 6 | 8 |
| 17 | 1 2 5 9; 1 2 6 8; 1 3 4 9; 1 3 5 8; 1 3 6 7; 1 4 5 7; 2 3 4 8; 2 3 5 7; 2 4 5 6 | 9 |
| 18 | 1 2 6 9; 1 2 7 8; 1 3 5 9; 1 3 6 8; 1 4 5 8; 1 4 6 7; 2 3 4 9; 2 3 5 8; 2 3 6 7; 2 4 5 7; 3 4 5 6 | 11 |
| 19 | 1 2 7 9; 1 3 6 9; 1 3 7 8; 1 4 5 9; 1 4 6 8; 1 5 6 7; 2 3 5 9; 2 3 6 8; 2 4 5 8; 2 4 6 7; 3 4 5 7 | 11 |
| 20 | 1 2 8 9; 1 3 7 9; 1 4 6 9; 1 4 7 8; 1 5 6 8; 2 3 6 9; 2 3 7 8; 2 4 5 9; 2 4 6 8; 2 5 6 7; 3 4 5 8; 3 4 6 7 | 12 |
| 21 | 1 3 8 9; 1 4 7 9; 1 5 6 9; 1 5 7 8; 2 3 7 9; 2 4 6 9; 2 4 7 8; 2 5 6 8; 3 4 5 9; 3 4 6 8; 3 5 6 7 | 11 |
| 22 | 1 4 8 9; 1 5 7 9; 1 6 7 8; 2 3 8 9; 2 4 7 9; 2 5 6 9; 2 5 7 8; 3 4 6 9; 3 4 7 8; 3 5 6 8; 4 5 6 7 | 11 |
| 23 | 1 5 8 9; 1 6 7 9; 2 4 8 9; 2 5 7 9; 2 6 7 8; 3 4 7 9; 3 5 6 9; 3 5 7 8; 4 5 6 8 | 9 |
| 24 | 1 6 8 9; 2 5 8 9; 2 6 7 9; 3 4 8 9; 3 5 7 9; 3 6 7 8; 4 5 6 9; 4 5 7 8 | 8 |
| 25 | 1 7 8 9; 2 6 8 9; 3 5 8 9; 3 6 7 9; 4 5 7 9; 4 6 7 8 | 6 |
| 26 | 2 7 8 9; 3 6 8 9; 4 5 8 9; 4 6 7 9; 5 6 7 8 | 5 |
| 27 | 3 7 8 9; 4 6 8 9; 5 6 7 9 | 3 |
| 28 | 4 7 8 9; 5 6 8 9 | 2 |
| 29 | 5 7 8 9 | 1 |
| 30 | 6 7 8 9 | 1 |
5-square runs (totals 15 to 35)
| Total | Possible digit sets | Sets |
|---|---|---|
| 15 | 1 2 3 4 5 | 1 |
| 16 | 1 2 3 4 6 | 1 |
| 17 | 1 2 3 4 7; 1 2 3 5 6 | 2 |
| 18 | 1 2 3 4 8; 1 2 3 5 7; 1 2 4 5 6 | 3 |
| 19 | 1 2 3 4 9; 1 2 3 5 8; 1 2 3 6 7; 1 2 4 5 7; 1 3 4 5 6 | 5 |
| 20 | 1 2 3 5 9; 1 2 3 6 8; 1 2 4 5 8; 1 2 4 6 7; 1 3 4 5 7; 2 3 4 5 6 | 6 |
| 21 | 1 2 3 6 9; 1 2 3 7 8; 1 2 4 5 9; 1 2 4 6 8; 1 2 5 6 7; 1 3 4 5 8; 1 3 4 6 7; 2 3 4 5 7 | 8 |
| 22 | 1 2 3 7 9; 1 2 4 6 9; 1 2 4 7 8; 1 2 5 6 8; 1 3 4 5 9; 1 3 4 6 8; 1 3 5 6 7; 2 3 4 5 8; 2 3 4 6 7 | 9 |
| 23 | 1 2 3 8 9; 1 2 4 7 9; 1 2 5 6 9; 1 2 5 7 8; 1 3 4 6 9; 1 3 4 7 8; 1 3 5 6 8; 1 4 5 6 7; 2 3 4 5 9; 2 3 4 6 8; 2 3 5 6 7 | 11 |
| 24 | 1 2 4 8 9; 1 2 5 7 9; 1 2 6 7 8; 1 3 4 7 9; 1 3 5 6 9; 1 3 5 7 8; 1 4 5 6 8; 2 3 4 6 9; 2 3 4 7 8; 2 3 5 6 8; 2 4 5 6 7 | 11 |
| 25 | 1 2 5 8 9; 1 2 6 7 9; 1 3 4 8 9; 1 3 5 7 9; 1 3 6 7 8; 1 4 5 6 9; 1 4 5 7 8; 2 3 4 7 9; 2 3 5 6 9; 2 3 5 7 8; 2 4 5 6 8; 3 4 5 6 7 | 12 |
| 26 | 1 2 6 8 9; 1 3 5 8 9; 1 3 6 7 9; 1 4 5 7 9; 1 4 6 7 8; 2 3 4 8 9; 2 3 5 7 9; 2 3 6 7 8; 2 4 5 6 9; 2 4 5 7 8; 3 4 5 6 8 | 11 |
| 27 | 1 2 7 8 9; 1 3 6 8 9; 1 4 5 8 9; 1 4 6 7 9; 1 5 6 7 8; 2 3 5 8 9; 2 3 6 7 9; 2 4 5 7 9; 2 4 6 7 8; 3 4 5 6 9; 3 4 5 7 8 | 11 |
| 28 | 1 3 7 8 9; 1 4 6 8 9; 1 5 6 7 9; 2 3 6 8 9; 2 4 5 8 9; 2 4 6 7 9; 2 5 6 7 8; 3 4 5 7 9; 3 4 6 7 8 | 9 |
| 29 | 1 4 7 8 9; 1 5 6 8 9; 2 3 7 8 9; 2 4 6 8 9; 2 5 6 7 9; 3 4 5 8 9; 3 4 6 7 9; 3 5 6 7 8 | 8 |
| 30 | 1 5 7 8 9; 2 4 7 8 9; 2 5 6 8 9; 3 4 6 8 9; 3 5 6 7 9; 4 5 6 7 8 | 6 |
| 31 | 1 6 7 8 9; 2 5 7 8 9; 3 4 7 8 9; 3 5 6 8 9; 4 5 6 7 9 | 5 |
| 32 | 2 6 7 8 9; 3 5 7 8 9; 4 5 6 8 9 | 3 |
| 33 | 3 6 7 8 9; 4 5 7 8 9 | 2 |
| 34 | 4 6 7 8 9 | 1 |
| 35 | 5 6 7 8 9 | 1 |
6-square runs (totals 21 to 39)
| Total | Possible digit sets | Sets |
|---|---|---|
| 21 | 1 2 3 4 5 6 | 1 |
| 22 | 1 2 3 4 5 7 | 1 |
| 23 | 1 2 3 4 5 8; 1 2 3 4 6 7 | 2 |
| 24 | 1 2 3 4 5 9; 1 2 3 4 6 8; 1 2 3 5 6 7 | 3 |
| 25 | 1 2 3 4 6 9; 1 2 3 4 7 8; 1 2 3 5 6 8; 1 2 4 5 6 7 | 4 |
| 26 | 1 2 3 4 7 9; 1 2 3 5 6 9; 1 2 3 5 7 8; 1 2 4 5 6 8; 1 3 4 5 6 7 | 5 |
| 27 | 1 2 3 4 8 9; 1 2 3 5 7 9; 1 2 3 6 7 8; 1 2 4 5 6 9; 1 2 4 5 7 8; 1 3 4 5 6 8; 2 3 4 5 6 7 | 7 |
| 28 | 1 2 3 5 8 9; 1 2 3 6 7 9; 1 2 4 5 7 9; 1 2 4 6 7 8; 1 3 4 5 6 9; 1 3 4 5 7 8; 2 3 4 5 6 8 | 7 |
| 29 | 1 2 3 6 8 9; 1 2 4 5 8 9; 1 2 4 6 7 9; 1 2 5 6 7 8; 1 3 4 5 7 9; 1 3 4 6 7 8; 2 3 4 5 6 9; 2 3 4 5 7 8 | 8 |
| 30 | 1 2 3 7 8 9; 1 2 4 6 8 9; 1 2 5 6 7 9; 1 3 4 5 8 9; 1 3 4 6 7 9; 1 3 5 6 7 8; 2 3 4 5 7 9; 2 3 4 6 7 8 | 8 |
| 31 | 1 2 4 7 8 9; 1 2 5 6 8 9; 1 3 4 6 8 9; 1 3 5 6 7 9; 1 4 5 6 7 8; 2 3 4 5 8 9; 2 3 4 6 7 9; 2 3 5 6 7 8 | 8 |
| 32 | 1 2 5 7 8 9; 1 3 4 7 8 9; 1 3 5 6 8 9; 1 4 5 6 7 9; 2 3 4 6 8 9; 2 3 5 6 7 9; 2 4 5 6 7 8 | 7 |
| 33 | 1 2 6 7 8 9; 1 3 5 7 8 9; 1 4 5 6 8 9; 2 3 4 7 8 9; 2 3 5 6 8 9; 2 4 5 6 7 9; 3 4 5 6 7 8 | 7 |
| 34 | 1 3 6 7 8 9; 1 4 5 7 8 9; 2 3 5 7 8 9; 2 4 5 6 8 9; 3 4 5 6 7 9 | 5 |
| 35 | 1 4 6 7 8 9; 2 3 6 7 8 9; 2 4 5 7 8 9; 3 4 5 6 8 9 | 4 |
| 36 | 1 5 6 7 8 9; 2 4 6 7 8 9; 3 4 5 7 8 9 | 3 |
| 37 | 2 5 6 7 8 9; 3 4 6 7 8 9 | 2 |
| 38 | 3 5 6 7 8 9 | 1 |
| 39 | 4 5 6 7 8 9 | 1 |
7-square runs (totals 28 to 42)
| Total | Possible digit sets | Sets |
|---|---|---|
| 28 | 1 2 3 4 5 6 7 | 1 |
| 29 | 1 2 3 4 5 6 8 | 1 |
| 30 | 1 2 3 4 5 6 9; 1 2 3 4 5 7 8 | 2 |
| 31 | 1 2 3 4 5 7 9; 1 2 3 4 6 7 8 | 2 |
| 32 | 1 2 3 4 5 8 9; 1 2 3 4 6 7 9; 1 2 3 5 6 7 8 | 3 |
| 33 | 1 2 3 4 6 8 9; 1 2 3 5 6 7 9; 1 2 4 5 6 7 8 | 3 |
| 34 | 1 2 3 4 7 8 9; 1 2 3 5 6 8 9; 1 2 4 5 6 7 9; 1 3 4 5 6 7 8 | 4 |
| 35 | 1 2 3 5 7 8 9; 1 2 4 5 6 8 9; 1 3 4 5 6 7 9; 2 3 4 5 6 7 8 | 4 |
| 36 | 1 2 3 6 7 8 9; 1 2 4 5 7 8 9; 1 3 4 5 6 8 9; 2 3 4 5 6 7 9 | 4 |
| 37 | 1 2 4 6 7 8 9; 1 3 4 5 7 8 9; 2 3 4 5 6 8 9 | 3 |
| 38 | 1 2 5 6 7 8 9; 1 3 4 6 7 8 9; 2 3 4 5 7 8 9 | 3 |
| 39 | 1 3 5 6 7 8 9; 2 3 4 6 7 8 9 | 2 |
| 40 | 1 4 5 6 7 8 9; 2 3 5 6 7 8 9 | 2 |
| 41 | 2 4 5 6 7 8 9 | 1 |
| 42 | 3 4 5 6 7 8 9 | 1 |
8-square runs (totals 36 to 44)
| Total | Possible digit sets | Sets |
|---|---|---|
| 36 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1 |
| 37 | 1 2 3 4 5 6 7 9 | 1 |
| 38 | 1 2 3 4 5 6 8 9 | 1 |
| 39 | 1 2 3 4 5 7 8 9 | 1 |
| 40 | 1 2 3 4 6 7 8 9 | 1 |
| 41 | 1 2 3 5 6 7 8 9 | 1 |
| 42 | 1 2 4 5 6 7 8 9 | 1 |
| 43 | 1 3 4 5 6 7 8 9 | 1 |
| 44 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 |
9-square runs (totals 45 to 45)
| Total | Possible digit sets | Sets |
|---|---|---|
| 45 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 |
Why some totals have only one combination
There are 34 totals in this chart that can be made in only one way. They sit at the two ends of each run length: the smallest totals use the lowest digits, and the largest use the highest. For a nine-square run there's only one total possible, 45, because it must use every digit from 1 to 9.
Once you've placed a few of these forced runs, look at where they cross other runs. A square that's 1 or 2 in one direction and 1 or 3 in the other must be 1. That's the main technique explained in how to play Kakuro.
Stuck on a whole puzzle? Use the Kakuro solver.